族群简介 · PG016974
巴西的Koreans人
巴西的Koreans人约有 48,500 人,目前状态为“已不再是未得之民”。 他们是一个原居于朝鲜半岛的东亚民族,如今构成韩国和朝鲜的主体人口,并拥有规模庞大的全球离散社群。

基本资料
居住地区
福音状况
Koreans人目前状态为“已不再是未得之民”,即福音派基督徒占 2% 或以上。 按 GSEC 标准,这个族群中福音派信徒占 5% 或以上。
- 已有教会 是
- 过去两年的植堂情况 尚未植堂
为Koreans人的下一步
- 为这个族群中的教会祷告,求神使他们在忠心和成熟上不断长进
- 装备信徒去接触周围的未得之民
- 从这个族群中差派工人到列国去
韩语的福音资源
- 圣经 已有
- 《耶稣传》影片 已有
- 广播节目 暂无
- 福音录音 已有
- 音频资源 已有
- 圣经故事 已有
影片
- JESUS (Korean)
- JESUS (Korean, North)
- JESUS (Hamgyongdo)
- Magdalena (Korean)
- The Savior (Korean)
圣经
- Chosun Bible · 视频, 音频, 文字
- Korean Bible Version · 文字
- Korean Revised · 文字
- New Korean Revised Version · 视频
- Sanuri Bible · 视频
为Koreans人祷告
- 提摩太后书 2:2. 为忠心的本地领袖祷告,使他们能教导别人,让教会不断倍增。
- 以弗所书 5:8. 祷告那些行在黑暗中的人转向光明,活出光明之子的样式。
- 罗马书 10:14–15. 求神差派传信息的人,使人可以听见、相信,并求告主的名。
- 马太福音 9:37–38. 求庄稼的主打发工人出去收祂的庄稼。
其他国家的Korean人
同一民族(ROP3 105225)在另外 34 个国家也有记录。
| 族群 | 国家 | 人口 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Koreans | 韩国 | 50,280,000 | 已不再是未得之民 |
| Koreans | 朝鲜 | 26,110,000 | 已接触的未得之民 |
| Koreans | 中国 | 2,460,000 | 已接触的未得之民 |
| Koreans | 美国 | 1,095,000 | 已不再是未得之民 |
| Koreans | 日本 | 795,000 | 已接触的未得之民 |
| Koreans | 乌兹别克斯坦 | 257,000 | 已不再是未得之民 |
| Koreans | 俄罗斯 | 182,000 | 已接触的未得之民 |
| Koreans | 澳大利亚 | 167,000 | 已不再是未得之民 |
| Koreans | 加拿大 | 163,000 | 已不再是未得之民 |
| Koreans | 哈萨克斯坦 | 133,000 | 已不再是未得之民 |
| Koreans | 德国 | 45,000 | 已不再是未得之民 |
| Koreans | 英国 | 41,000 | 已不再是未得之民 |
| Koreans | 新西兰 | 38,000 | 已不再是未得之民 |
| Koreans | 莫桑比克 | 36,500 | 已不再是未得之民 |
| Koreans | 阿根廷 | 35,000 | 已不再是未得之民 |
| Koreans | 法国 | 29,000 | 已不再是未得之民 |
| Koreans | 新加坡 | 24,500 | 已不再是未得之民 |
| Koreans | 泰国 | 20,500 | 已不再是未得之民 |
| Koreans | 马达加斯加 | 18,500 | 已不再是未得之民 |
| Koreans | 伊朗 | 17,500 | 已不再是未得之民 |
| Koreans | 危地马拉 | 15,500 | 已不再是未得之民 |
| Koreans | 荷兰 | 8,800 | 已接触的未得之民 |
| Koreans | 香港 | 8,600 | 已不再是未得之民 |
| Koreans | 巴拉圭 | 8,000 | 已不再是未得之民 |
| Koreans | 中国台湾省 | 7,000 | 已不再是未得之民 |
| Koreans | 土库曼斯坦 | 5,300 | 已不再是未得之民 |
| Koreans | 关岛 | 4,300 | 已不再是未得之民 |
| Koreans | 吉尔吉斯斯坦 | 4,100 | 已不再是未得之民 |
| Koreans | 西班牙 | 2,900 | 已不再是未得之民 |
| Koreans | 蒙古 | 2,800 | 已接触的未得之民 |
| Koreans | 北马里亚纳群岛 | 1,600 | 已不再是未得之民 |
| Koreans | 多米尼加 | 750 | 已不再是未得之民 |
| Koreans | 巴拿马 | 325 | 已不再是未得之民 |
| Koreans | 洪都拉斯 | 150 | 已不再是未得之民 |
您掌握我们尚未了解的信息吗?请向 IMB 全球研究部提交更新。