ملف الشعب · PG050045
شعب British في السويد
يبلغ عدد شعب British في السويد نحو 32,000 نسمة، ويُصنَّف ضمن فئة «لم تعد غير مُبشَّرة». هم شعوب بريطانيا العظمى، وقد تشكّلت ثقافتهم بفعل تفاعل التقاليد الإنجليزية والاسكتلندية والويلزية وتقاليد أيرلندا الشمالية، إلى جانب قرون من الهجرة والصلات البحرية والتصنيع والتأثير الإمبراطوري.
وهو شعب مهجري ينتمي إلى مجموعة شعوب أنجلو-كلتيون ضمن الشعوب الأوراسية. دينه الرئيسي غير منتمين دينيًا، ولغته الرئيسية السويدية.

حقائق سريعة
- البلد
- السويد
- عدد السكان
- 32,000
- كتلة الشعوب
- الشعوب الأوروبية
- مجموعة الشعوب
- أنجلو-كلتيون
- اللغة الرئيسية
- السويدية (swe)
- الدين الرئيسي
- غير منتمين دينيًا
- مؤشر التقدم الاستراتيجي ?
- لم تعد غير مُبشَّرة
- الإنجيليون
- 5% أو أكثر لكن أقل من 10%
- GSEC ?
- إنجيليون بنسبة 5% أو أكثر لكن أقل من 10%
- أولوية الضياع الروحي ?
- شعب مُبشَّر بدرجة هامشية
- المنطقة
- شمال أوروبا, أوروبا
أين يعيشون
حالة الإنجيل
يُصنَّف شعب British ضمن فئة «لم تعد غير مُبشَّرة»، وهذا يعني أن 2% أو أكثر من أفراده مسيحيون إنجيليون. من منظور GSEC، تبلغ نسبة الإنجيليين في هذا الشعب 5% أو أكثر.
- وجود جماعات كنسية نعم
- زرع الكنائس في السنتين الأخيرتين لم تُزرع كنائس
الخطوات التالية من أجل شعب British
- صلِّ لكي تنمو الكنائس بين هذا الشعب في الأمانة والنضج
- جهِّز المؤمنين للوصول إلى الشعوب غير المُبشَّرة من حولهم
- أرسِل فَعَلة من هذا الشعب إلى الأمم
الدين الرئيسي
اللغة الرئيسية
السويدية · عائلة اللغات الهندية الأوروبية
100% يتحدثون السويدية
موارد الإنجيل باللغة السويدية
- الكتاب المقدس متوفر, نُشر عام 2023
- فيلم يسوع متوفر
- برامج إذاعية متوفر
- تسجيلات إنجيلية متوفر
- موارد صوتية متوفر
- قصص الكتاب المقدس غير متوفر
الأفلام
- Magdalena (Swedish)
الأناجيل
- 1917 Swedish Bible · نص
- Svenska Folkbibeln 15 · صوت, نص
- Svenska Folkbibeln 98 · صوت, نص
اعثر على المزيد لدى JESUS Film Project وBible.com وFaith Comes by Hearing.
صلِّ من أجل شعب British
- رومية 12:4–5. صلِّ لكي يعمل المؤمنون من ثقافات كثيرة معًا كجسد واحد، فتُبنى الكنيسة.
- رؤيا يوحنا 7:9. صلِّ من أجل اليوم الذي يقف فيه أناس من هذا الشعب أمام العرش مع كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة.
- يوحنا 17:3. صلِّ لكي يعرف كثيرون الإله الحقيقي وحده، ويسوع المسيح الذي أرسله.
- مزمور 27:1. صلِّ لكي يتقوّى المؤمنون الجدد في وجه الاضطهاد، والرب حصن حياتهم.
شعب British في بلدان أخرى
يُسجَّل الشعب نفسه أيضًا في 43 بلدان أخرى.
| الشعب | البلد | عدد السكان | الحالة |
|---|---|---|---|
| British | المملكة المتحدة | 46,460,000 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | جنوب أفريقيا | 2,210,000 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | كندا | 1,295,000 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | الولايات المتحدة | 775,000 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | ألمانيا | 117,000 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | نيوزيلندا | 92,000 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | سنغافورة | 60,000 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | كينيا | 57,000 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | الهند | 43,000 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | زامبيا | 35,000 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | جامايكا | 28,500 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | سريلانكا | 21,500 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | باكستان | 19,000 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | ماليزيا | 17,000 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | جزر كايمان | 14,000 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | مالاوي | 13,500 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | ترينيداد وتوباغو | 13,000 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | بنغلاديش | 11,500 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | مالطا | 11,000 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | تانزانيا | 10,500 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | الأرجنتين | 10,000 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | بيرو | 9,300 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | باربادوس | 7,900 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | لوكسمبورغ | 7,700 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | فنزويلا | 7,200 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | بوتسوانا | 7,100 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | بروناي | 6,600 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | تشيلي | 6,500 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | زيمبابوي | 5,800 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | سيشل | 4,900 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | أوغندا | 4,900 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | جبل طارق | 4,000 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | كولومبيا | 3,700 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | نيبال | 3,300 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | بليز | 3,100 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | سوازيلاند | 2,800 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | غرينادا | 2,800 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | ناميبيا | 2,400 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | غيانا | 2,300 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | أنغولا | 2,000 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | موناكو | 2,000 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | جزر العذراء البريطانية | 1,500 | لم تعد غير مُبشَّرة |
| British | ليسوتو | 425 | لم تعد غير مُبشَّرة |
هل تعرف شيئًا لا نعرفه؟ أرسل تحديثات إلى قسم الأبحاث العالمية في IMB.